top of page

FINANCIAL
LAST UPDATE:
APRIL 16TH, 2026






SNAPSHOT
ASSETS | FILLINGS | FUNDS | BONDS | DEBT | BALANCE | EBITDA | DIVIDENDS | EQUITY | EARNINGS | SHARES | TAXES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aunt Bette's Homemade Pecan Pie | Make It | ||||||||||
Rockin’ Rocky Road Ice Cream | Make It | ||||||||||
Tom’s Heavenly Apple Strudel | Make It | ||||||||||
Joe’s Divine Butter Tarts | Make It |






GENERAL FLOW
ASSETS | FILLINGS | FUNDS | BONDS | DEBT | BALANCE | EBITDA | DIVIDENDS | EQUITY | EARNINGS | SHARES | TAXES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aunt Bette's Homemade Pecan Pie | Make It | ||||||||||
Rockin’ Rocky Road Ice Cream | Make It | ||||||||||
Tom’s Heavenly Apple Strudel | Make It | ||||||||||
Joe’s Divine Butter Tarts | Make It |






FUNDS
ASSETS | FILLINGS | FUNDS | BONDS | DEBT | BALANCE | EBITDA | DIVIDENDS | EQUITY | EARNINGS | SHARES | TAXES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aunt Bette's Homemade Pecan Pie | Make It | ||||||||||
Rockin’ Rocky Road Ice Cream | Make It | ||||||||||
Tom’s Heavenly Apple Strudel | Make It | ||||||||||
Joe’s Divine Butter Tarts | Make It |






FUNDING
STRCUTTURE
ASSETS | FILLINGS | FUNDS | BONDS | DEBT | BALANCE | EBITDA | DIVIDENDS | EQUITY | EARNINGS | SHARES | TAXES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aunt Bette's Homemade Pecan Pie | Make It | ||||||||||
Rockin’ Rocky Road Ice Cream | Make It | ||||||||||
Tom’s Heavenly Apple Strudel | Make It | ||||||||||
Joe’s Divine Butter Tarts | Make It |
REVENUE
ASSETS | FILLINGS | FUNDS | BONDS | DEBT | BALANCE | EBITDA | DIVIDENDS | EQUITY | EARNINGS | SHARES | TAXES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aunt Bette's Homemade Pecan Pie | Make It | ||||||||||
Rockin’ Rocky Road Ice Cream | Make It | ||||||||||
Tom’s Heavenly Apple Strudel | Make It | ||||||||||
Joe’s Divine Butter Tarts | Make It |
GROWTH
ASSETS | FILLINGS | FUNDS | BONDS | DEBT | BALANCE | EBITDA | DIVIDENDS | EQUITY | EARNINGS | SHARES | TAXES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aunt Bette's Homemade Pecan Pie | Make It | ||||||||||
Rockin’ Rocky Road Ice Cream | Make It | ||||||||||
Tom’s Heavenly Apple Strudel | Make It | ||||||||||
Joe’s Divine Butter Tarts | Make It |
LIQUIDIDTY
PATH
ASSETS | FILLINGS | FUNDS | BONDS | DEBT | BALANCE | EBITDA | DIVIDENDS | EQUITY | EARNINGS | SHARES | TAXES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aunt Bette's Homemade Pecan Pie | Make It | ||||||||||
Rockin’ Rocky Road Ice Cream | Make It | ||||||||||
Tom’s Heavenly Apple Strudel | Make It | ||||||||||
Joe’s Divine Butter Tarts | Make It |
CONCENTRATION
ASSETS | FILLINGS | FUNDS | BONDS | DEBT | BALANCE | EBITDA | DIVIDENDS | EQUITY | EARNINGS | SHARES | TAXES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aunt Bette's Homemade Pecan Pie | Make It | ||||||||||
Rockin’ Rocky Road Ice Cream | Make It | ||||||||||
Tom’s Heavenly Apple Strudel | Make It | ||||||||||
Joe’s Divine Butter Tarts | Make It |






MANDATES






EARNING CALCULATOR






ACQUISITION MODEL






PROJECTIONS






FUNDING PROGRESS






STRATEGIES






DEBT WATERFALL






MATURITIES






OPERATIONAL COST






TRANSPARENCY REPORT






KPI






RISK LEVER






STRESS TEST






TEN YEAR FORECAST












ALLOCATIONS






HGEX STOCK






TPM STOCK






CHARTS






AUDITS
INVESTOR RELATIONS
CONTACT
COMMUNICATION
For matters associated with the press, contact SVCV's communication team.
Email: press@svcv.com
Call: 647 221 8293
Visit: www.svcvglobal.com
For any other matters, email SVCV directly at shareholders@svcv.com
LEGAL
Email your enquiry to SVCV at legal@svcv.com
ALERTS
bottom of page